帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
k1529 最低价格0.50元 ,最高价格22.00元 ,平均价格 7.46元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
2sk1529 to3p 2012-10-06 9.50元
2sk1529 未提供 2012-10-06 5.00元
2sk1529 to-3p 2012-10-06 4.30元
2sk1529 to-247 04+ 2012-05-21 3.50元
2sk1529 toshibafuji to3p 06+ 2012-05-21 4.50元
2sk1529 toshibafuji to3p 06+ 2012-05-21 5.50元
2sk1529 toshiba to-3p 07+ 2012-05-21 11.00元
2sk1529 toshiba 06+07+ 2012-05-21 12.00元
2sk1529 tos to-3p 02+ 2012-05-21 7.50元
2sk1529 tos to-3p 02+ 2012-05-20 7.80元
2sk1529 toshiba 06+07+ 2012-05-20 5.50元
2sk1529 toshiba to-3p 07+ 2012-05-20 12.00元
2sk1529 17000 06+ 2012-05-20 0.50元
2sk1529 to-247 04+ 2012-05-16 4.50元
2sk1529 toshibafuji to3p 06+ 2012-05-15 4.20元
k1529 to-3p 2013-02-24 22.00元
                共16条记录分1页显示

 
1
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com